塩水噴霧試験機・キャス試験機SQ型はIS0、JIS、ASTM、MIL等に規格されている金属材料、めつき、無機被膜を施した金属材料の耐食性を塩水噴霧試験法またはキャス試験法に定められている各規格を満足させ、試験するものです。
長年、品質管理と製造の合理化をはかり、実績のある省エネタイプの試験機です。
基本的な腐食試験機としての塩水噴霧試験機・キャス試験機は部品・製品の試験評価を行うことが出来きます。省エネタイプの試験機として各種規格を満足させるだけでなく無結晶ノズルを使用することにより安定した噴霧を行います。
品名 | 塩水噴霧試験機 | キャス試験機 | ||
---|---|---|---|---|
型式 | SQ-800-ST | SQ-1000-ST | SQ-800-CA | SQ-1000-CA |
槽内寸法 | W800 D600×H500㎜ | W1000×D600×H500㎜ | W800×D600×H500㎜ | W1000×D600×H500㎜ |
外寸法 | 約1570×D840×H1200㎜ | 約1770×D840×H1200㎜ | 約1570×D1040×H1200㎜ | 約W1770×D1040×H1200㎜ |
扉開き時寸法 | 約W1570×D1050×H1600㎜ | 約W1770×D1050×H1600㎜ | 約W1570×D1050×H1600㎜ | 約W1770×D1050×H1600㎜ |
噴霧発生方式 | 壁あて方式 | |||
試料片取付枚数 150㎜×70㎜ |
48枚 | 60枚 | 48枚 | 60枚 |
試験片取付角度 | 垂直に対して20° | 垂直に対して20° | 垂直に対して20° | 垂直に対して20° |
試験槽内温度 | +35℃±1℃ | +50℃±1℃ | ||
溶液タンク | 20L | |||
エアー コンプレッサー |
オプション | オプション | オプション | オプション |
電源容量 | 200V 3φ 5.5KVA | 200V 3φ 5.5KVA | 200V 3φ 5.5KVA | 200V 3φ 5.5KVA |
質量 | 約120kg | 約130kg | 約120kg | 約130kg |
品名 | 塩水噴霧試験機 | キャス試験機 | ||
---|---|---|---|---|
型式 | SQ-900-FST | SQ-1100-FST | SQ-900-FCA | SQ-1100-FCA |
槽内寸法 | W900×600×H500㎜ | W1100×D600×H500㎜ | W900×D600×H500㎜ | W1100×D600×H500㎜ |
外寸法 | 約1370×D800×H1200㎜ | 約1570×D800×H1200㎜ | 約1370×D800×H1200㎜ | 約W1570×D800×H1200㎜ |
扉開き時寸法 | 約W1370×D1050×H1600㎜ | 約W1570×D1050×H1600㎜ | 約W1370×D1050×H1600㎜ | 約W1570×D1050×H1600㎜ |
噴霧発生方式 | 噴霧塔方式 | |||
試料片取付枚数 150㎜×70㎜ |
48枚 | 60枚 | 48枚 | 60枚 |
試験片取付角度 | 垂直に対して20° | 垂直に対して20° | 垂直に対して20° | 垂直に対して20° |
試験槽内温度 | +35℃±1℃ | +50℃±1℃ | ||
溶液タンク | 20L | |||
エアー コンプレッサー |
オプション | オプション | オプション | オプション |
電源容量 | 200V 3φ 5.5KVA | 200V 3φ 5.5KVA | 200V 3φ 5.5KVA | 200V 3φ 5.5KVA |
質量 | 約120kg | 約130kg | 約120kg | 約130kg |